Kec. Sukaraja, Kab. Seluma
Prov. Bengkulu
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 344 | 30,52% | 179 | 15,88% | 165 | 14,64% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 130 | 11,54% | 68 | 6,03% | 62 | 5,50% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 344 | 30,52% | 170 | 15,08% | 174 | 15,44% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 186 | 16,50% | 112 | 9,94% | 74 | 6,57% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 113 | 10,03% | 54 | 4,79% | 59 | 5,24% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,27% | 1 | 0,09% | 2 | 0,18% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,18% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 0,44% | 1 | 0,09% | 4 | 0,35% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.127 | 100,00% | 586 | 52,00% | 541 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.127 | 100,00% | 586 | 52,00% | 541 | 48,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat